Sie sind hier: CP 34
Zurück zu: Stickmotive nach Nr. Teil 2
Allgemein:
Navigationsübersicht
Kontakt
Impressum
AGB
Datenschutz
Preise, Versandkosten
Rückgaberecht
Garnfarben 34-03
| V&H | Farbname | Menge (ca.) | DMC | HF | MEZ |
01 | 2089 | altrot | 0,81 m | 309 | - | 42 |
02 | 3114 | rubinrot | 0,67 m | 814 | 411 | 897 |
03 | 3212 | olivgrün hell | 4,09 m | 580 | 212 | 844 |
04 | 3332 | flieder hell | 2,06 m | 554 | 233 | 97 |
05 | 3432 | flieder kräftig | 0,24 m | 552 | 234 | 99 |
06 | 3612 | dunkelbraun | 1,02 m | 938 | 216 | 380 |
07 | 3962 | lachsrosa | 1,93 m | - | - | 337 |
08 | 3970 | rost | 4,93 m | 919 | - | 340 |
09 | 3972 | kiwigrün | 2,05 m | 733 | - | 280 |
10 | 3973 | terracotta | 3,22 m | - | - | 339 |
11 | 3999 | olivgrün licht | 9,05 m | 3012 | - | 843 |
12 | 4000 | birkengrün licht | 0,67 m | 3013 | 302 | 842 |
13 | 4007 | sandbraun mittel | 1,28 m | 420 | - | 375 |
14 | 4026 | mandarin hell | 4,46 m | 3854 | - | 313 |
15 | 4040 | mauve | 0,27 m | 3835 | 11 | - |
16 | 4063 | babyrosa hell | 3,90 m | 818 | - | 48 |
Gehe zu:
Garnfarben 34-01 Garnfarben 34-04