Sie sind hier: CP 39
Zurück zu: Stickmotive nach Nr. Teil 2
Allgemein:
Navigationsübersicht
Kontakt
Impressum
AGB
Datenschutz
Preise, Versandkosten
Rückgaberecht
Garnfarben 39-03
V&H | Farbname | Menge | DMC | HF | MEZ |
2022 | laguneblau | 3,07 m | 334 | 22 | 977 |
2096 | rosè | 2,22 m | 3689 | 69 | 49 |
3006 | weiß | 5,29 m | 5200 | 600 | 1 |
3954 | carmin dunkel | 4,79 m | 326 | - | 59 |
3976 | pink hell | 3,99 m | 899 | - | 52 |
3979 | bergseegrün dunkel | 3,29 m | - | - | 921 |
4008 | himmelblau-2 | 1,89 m | 3755 | - | 160 |
4070 | hellblau | 2,75 m | 3325 | - | - |
Gehe zu:
Garnfarben 39-02 Garnfarben 39-04