Sie sind hier: CP 20
Zurück zu: Stickmotive nach Nr. Teil 1
Allgemein:
Navigationsübersicht
Kontakt
Impressum
AGB
Datenschutz
Preise, Versandkosten
Rückgaberecht
Garnfarben CP 20-18
| V&H | Farbname | Menge (ca.) | DMC | HF | MEZ |
01 | 95 | silber | 0,55 m | silber | silber | silber |
02 | 1001 | alabaster | 1,56 m | ecru | - | 275 |
03 | 1049 | mandarine heIl | 0,3 m | 742 | - | 302 |
04 | 2045 | mandarine dunkel | 2,29 m | 922 | 54 | 1003 |
05 | 2084 | sonnengelb-1 | 1,64 m | 744 | 48 | 295 |
06 | 2089 | altrot | 0,02 m | 309 | - | 42 |
07 | 2115 | stahlblau | 0,22 m | | | |
08 | 3006 | weiß | 0,11 m | 5200 | 600 | 1 |
09 | 3042 | schwarz | 0,02 m | 890 | 240 | 403 |
10 | 3112 | blautanne | 0,76 m | 991 | 211 | 212 |
11 | 3412 | rostbraun | 4,07 m | 400 | 214 | 355 |
12 | 3902 | flaschengrün | 4,54 m | 986 | - | 246 |
13 | 3905 | türkisgrün dunkel | 0,67 m | 958 | 509 | 189 |
Gehe zu:
Garnfarben CP 20-17 Garnfarben CP 20-19