Sie sind hier: CP 23
Zurück zu: Stickmotive nach Nr. Teil 1
Allgemein:
Navigationsübersicht
Kontakt
Impressum
AGB
Datenschutz
Preise, Versandkosten
Rückgaberecht
Garnfarben CP 23-13
| V&H | Farbname | Menge (ca.) | DMC | HF | MEZ |
01 | 2001 | moosgrün hell-1 | 2,93 m | 368 | - | 215 |
02 | 2032 | blauviolett hell | 2,98 m | 3746 | 230 | 119 |
03 | 2033 | babyblau hell | 2,98 m | 3753 | 33 | 120 |
04 | 2035 | mandarine | 4,42 m | 741 | 53 | 314 |
05 | 2084 | sonnengelb-1 | 1,30 m | 744 | 48 | 295 |
06 | 2400 | rot leuchtend | 3,36 m | 321 | 400 | 47 |
07 | 3001 | moosgrün mittel | 2,75 m | 987 | 100 | 244 |
08 | 3006 | weiß | 1,12 m | 5200 | 600 | 1 |
09 | 3042 | schwarz | 0,55 m | 890 | 240 | 403 |
10 | 3321 | zitronengelb | 2,77 m | 307 | 123 | 289 |
11 | 3403 | himmelblau-1 | 2,70 m | 799 | 304 | 130 |
12 | 3505 | maigrün hell-1 | 1,17 m | 907 | 505 | 254 |
13 | 3902 | flaschengrün | 1,30 m | 986 | - | 246 |
Gehe zu:
Garnfarben CP 23-12 Garnfarben CP 23-14