Farbumsetzungstabelle

ausgehend von V&H Baumwollstickgarn 3202 bis 3612

Lfd. Nr. V&H Farbname DMC HF MEZ
79 3202 marineblau 336 202 150
80 3212 olivgrün hell 580 212 844
81 3215 petrolblau 597 - 779
82 3216 türkisblau matt 3760 - 1039
83 3217 türkisgrün zart 564 - 185
84 3222 graugrün 523 302 858
85 3232 altrosé zart 778 232 103
86 3302 messinggelb 680 203 890
87 3303 silbergrau-1 775 303 1031
88 3305 rosé dunkel 3712 503 1024
89 3311 ziegelorange hell 3341 113 328
90 3312 zimtbraun 3064 213 378
91 3321 zitronengelb 307 123 289
92 3322 birkengrün hell 3347 223 260
93 3332 flieder hell 554 233 97
94 3403 himmelblau-1 799 304 130
95 3405 orange 946 504 334
96 3412 rostbraun 400 214 355
97 3432 flieder kräftig 552 234 99
98 3505 maigrün hell-1 907 505 254
99 3512 rindenbraun 3790 215 903
100 3522 vanillegelb 3078 225 292
101 3532 rosenholz hell 224 235 969
102 3602 olivgrün dunkel 936 206 263
103 3612 dunkelbraun 938 216 380

(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken