Startseite
Über uns
Produktbeschreibungen
NEUHEITEN
Stickmotive nach Kategorien
Stickmotive nach Nr. Teil 1
Stickmotive nach Nr. Teil 2
Stickgarn V&H
Stickgarn Anchor/MEZ
Farbumsetzung
    1000 bis 2001
    2002 bis 2073
    2074 bis 3152
    3202 bis 3612
    3702 bis 3963
    3964 bis 3989
    3990 bis 4014
    4015 bis 4039
    4040 bis 4064
    4065 bis 4075
AGB

Farbumsetzungstabelle

ausgehend von V&H Baumwollstickgarn 2074 bis 3152

Lfd. Nr. V&H Farbname DMC HF MEZ
53 2074 goldgelb 834 47 874
54 2079 feuerrot 666 97 9047
55 2081 mittelblau matt 825 - 940
56 2082 gelbbeige 746 218 386
57 2084 sonnengelb 744 48 295
58 2088 kirschrot 893 88 41
59 2089 altrot 309 - 42
60 2091 asphaltgrau 647 - 399
61 2096 rosé 3689 69 49
62 2099 mintgrün - 99 213
63 2115 stahlblau 995 - 146
64 2219 seegrün zart 598 - 167
65 2400 rot leuchtend 321 400 47
66 3001 moosgrün mittel 987 100 244
67 3005 orangerot 606 500 334
68 3006 weiß 5200 600 1
69 3015 türkisblau 3765 510 169
70 3022 navyblau 939 220 152
71 3042 schwarz 890 240 403
72 3101 grasgrün 704 101 257
73 3102 nachtblau 823 201 127
74 3112 blautanne 991 211 212
75 3114 rubinrot 814 411 897
76 3115 türkisblau hell 807 - 168
77 3122 neptunblau 312 - 137
78 3152 braun mittel 840 251 903


Nach oben

Druckbare Version

Navigationsübersicht Kontakt Impressum AGB Datenschutz Preise, Versandkosten Rückgaberecht